Re: Update des Barometer-Rankings
Geschrieben von Kurt Utzinger am 16. Mai 2008 07:52:56:
Als Antwort auf: Update des Barometer-Rankings geschrieben von Walter Eigenmann am 16. Mai 2008 00:56:45:
Programm Lösungen
001 Rybka 2.3.2a x32 1CPU 263
002 Hiarcs 11.2 x32 1CPU 230
003 Fritz 10 x32 1CPU 229
004 Toga II 1.3.1 x32 1CPU 224
005 Fruit 05/11/03 x32 1CPU 224
006 Shredder 10 x32 1CPU 222
007 Rybka WinFinder 2.2 x32 221
008 Spike 1.2 Turin x32 1CPU 201
009 Glaurung2 eps/5 x32 1CPU 192
010 Naum 2.0 x32 1CPU 191
011 Pharaon 3.5.1 x32 1CPU 160
012 Aristarch 4.50 x32 1CPU 153
013 SOS 5.1 x32 1CPU 150
014 Colossus 2007a x32 1CPU 146
015 Crafty 20.14 x32 1CPU 136
016 Nimzo 8 x32 1CPU 134
Gruss: Walter
Hallo Walter
Weshalb hast Du Crafty 20.14 als single CPU getestet? Oder kommt der
andere Test auch noch? Ansonsten aber ein klarer Hinweis, wo die einstige
Referenz-Engine heute hingehört.
Mfg
Kurt