Legia forum - forum dyskusyjne kibiców Legii

Typer - wyniki

Napisane przez tag at 09 May 2008 14:45:28:

W y n i k i_ X I I_ k o l e j k i

(w nawiasie liczba wytypowanych wyników - wyników bramkowych - typów)
Przy równej ilości punktów o kolejności decyduje większa liczba a następnie procent przewidzianych rozstrzygnięć meczów. Dalsza kolejność umowna wg. alfabetu.


1. Adrian - 9 ( 5 - 2 - 8 )
2. brian(L) - 9 ( 5 - 2 - 8 )
3. dvibise - 9 ( 5 - 2 - 8 )
4. tommy - 9 ( 5 - 2 - 8 )
5. tag - 9 ( 3 - 3 - 8 )

6. L-Wariat''00 - 8 ( 6 - 1 - 8 )
7. greesha - 8 ( 4 - 2 - 8 )
8. MaN - 8 ( 4 - 2 - 8 )
9. Owad - 8 ( 4 - 2 - 8 )

10. Bolek - 7 ( 5 - 1 - 8 )
11. Ernit - 7 ( 5 - 1 - 8 )
12. Mermi - 7 ( 3 - 2 - 8 )

13. BaSoo - 6 ( 4 - 1 - 8 )
14. Jarman - 6 ( 4 - 1 - 8 )
15. lolo21 - 6 ( 4 - 1 - 8 )
16. Micha(L) - 6 ( 4 - 1 - 8 )
17. SebKo - 6 ( 4 - 1 - 8 )
18. Szawar - 6 ( 4 - 1 - 8 )
19. zaggy - 6 ( 4 - 1 - 8 )
20. zwolee - 6 ( 4 - 1 - 8 )

21. Bjorn - 5 ( 5 - 0 - 8 )
22. eMeR - 5 ( 5 - 0 - 8 )
23. STIRLITZ 7 - 5 ( 5 - 0 - 8 )
24. Wieczor - 5 ( 5 - 0 - 8 )
25. adagio - 5 ( 3 - 1 - 8 )
26. calagan - 5 ( 3 - 1 - 8 )
27. chmielek - 5 ( 3 - 1 - 8 )
28. Dariop - 5 ( 3 - 1 - 8 )
29. Gadek - 5 ( 3 - 1 - 8 )
30. Kowalek - 5 ( 3 - 1 - 8 )
31. Kozek - 5 ( 3 - 1 - 8 )
32. peniek - 5 ( 3 - 1 - 8 )
33. soprano - 5 ( 3 - 1 - 8 )
34. Zemek - 5 ( 3 - 1 - 8 )

35. andrey - 4 ( 4 - 0 - 8 )
36. Kawior - 4 ( 4 - 0 - 8 )
37. Kijek - 4 ( 4 - 0 - 8 )
38. PanRAD - 4 ( 4 - 0 - 8 )
39. Wicek - 4 ( 4 - 0 - 8 )
40. Archi - 4 ( 2 - 1 - 8 )
41. Filip - 4 ( 2 - 1 - 8 )
42. Lawy - 4 ( 2 - 1 - 8 )
43. Ledia - 4 ( 2 - 1 - 8 )

44. bigepopse - 3 ( 3 - 0 - 8 )
45. rado - 3 ( 3 - 0 - 8 )
46. scar - 3 ( 3 - 0 - 8 )
47. sosnowiecki wojtek - 3 ( 3 - 0 - 8 )
48. Wojtek - 3 ( 3 - 0 - 8 )
49. Crammer - 3 ( 1 - 1 - 8 )

50. bogi23 - 2 ( 2 - 0 - 8 )
51. Fabian - 2 ( 2 - 0 - 8 )
52. gall anonim - 2 ( 2 - 0 - 8 )
53. Junior - 2 ( 2 - 0 - 8 )
54. kowal - 2 ( 2 - 0 - 8 )
55. Lebil - 2 ( 2 - 0 - 8 )
56. Marc - 2 ( 2 - 0 - 8 )
57. Mariod75 - 2 ( 2 - 0 - 8 )

58. Destino - 1 ( 1 - 0 - 8 )
59. Lleyton - 1 ( 1 - 0 - 8 )
60. vittek! - 1 ( 1 - 0 - 8 )
61. wolak - 1 ( 1 - 0 - 8 )

62. zenek32 - 0 ( 0 - 0 - 8 )

Statystyki kolejki:

- dobrze wytypowani zwycięzcy i remisy - w 200 przypadkach na 496 typów (40%).
- dobrze wytypowane wyniki bramkowe - w 45 przypadkach
- zwycięstwo Legii w meczu z Jagiellonią typowało 87% grajacych. Wynik 2-1 trafnie przewidziało 13 osób. Najczęsciej obstawiany rezultat to 2-0 dla Legii (16 typów).

W przedostatniej rundzie wreszcie mamy 100 procentowe pudło - nikt nie stawiał na remis w meczu Korony z Widzewem.
Natomiast całkiem sporo osób typowało remis w Bytomiu (15 typów a jako jedyny wynik 2-2 typował Zemek), niewiele mniej (12 osób) spodziewało się nawet porażki Lecha. Nie był także zaskoczeniem remis Grodzisku - tak typowało 55% uczestników.

Sytuacje w klasyfikacji generalnej widać niżej.
Dzięki świetnemu rezultatowi uzyskanemu w ostatniej kolejce do prowadzacej od długiego czasu dwójki liderów zbliżył się na odległość jednego trafnego typu bramkowego brian(L) - medalista edycji sprzed roku, szósty w edycji jesiennej.

Proponuję prowadzącej trójce typowanie emeilowe.
Ponieważ jednak wybieram się na mecz prosiłbym o przysłanie ostatecznych typów powiedzmy do godz.17-tej, abym zdążył zamieścić je na forum przed rozpoczęciem kolejki.


K l a s y f i k a c j a_ g e n e r a l n a

(w nawiasie liczba wytypowanych wyników - wyników bramkowych - typów. Zasady kolejności j.w)

1. Kijek - 88 ( 54 - 17 - 94 )

2. adagio - 88 ( 46 - 21 - 94 )

3. brian(L) - 85 ( 51 - 17 - 96 )

4. Szawar - 82 ( 52 - 15 - 96 )
5. Ernit - 81 ( 55 - 13 - 96 )
6. Wojtek - 79 ( 53 - 13 - 96 )
7. tommy - 77 ( 43 - 17 - 96 )
8. Kowalek - 76 ( 48 - 14 - 96 )
9. Jarman - 75 ( 51 - 12 - 96 )
10. bogi23 - 74 ( 48 - 13 - 96 )

11. Lawy - 74 ( 42 - 16 - 85 )
12. SebKo - 73 ( 47 - 13 - 96 )
13. tag - 71 ( 47 - 12 - 96 )
14. wolak - 71 ( 45 - 13 - 96 )
15. vittek! - 70 ( 48 - 11 - 95 )
16. zwolee - 70 ( 46 - 12 - 96 )
17. Owad - 70 ( 42 - 14 - 83 )
18. lolo21 - 69 ( 47 - 11 - 96 )
19. BaSoo - 69 ( 45 - 12 - 88 )
20. andrey - 68 ( 52 - 8 - 96 )

21. dvibise - 66 ( 44 - 11 - 96 )
22. Lebil - 66 ( 42 - 12 - 94 )
23. greesha - 65 ( 47 - 9 - 94 )
24. Fabian - 65 ( 43 - 11 - 96 )
25. L-Wariat''00 - 65 ( 43 - 11 - 96 )
26. Kozek - 65 ( 39 - 13 - 96 )
27. Micha(L) - 64 ( 46 - 9 - 94 )
28. Gadek - 64 ( 44 - 10 - 88 )
29. chmielek - 64 ( 36 - 14 - 71 )
30. calagan - 63 ( 43 - 10 - 95 )

31. Dariop - 63 ( 43 - 10 - 96 )
32. gall anonim - 62 ( 44 - 9 - 93 )
33. Mariod75 - 62 ( 42 - 10 - 96 )
34. Aron - 62 ( 40 - 11 - 80 )
35. PanRAD - 61 ( 47 - 7 - 94 )
36. Bjorn - 61 ( 47 - 7 - 96 )
37. scar - 61 ( 37 - 12 - 85 )
38. Ledia - 60 ( 44 - 8 - 95 )
39. Archi - 60 ( 42 - 9 - 91 )
40. Adrian - 60 ( 42 - 9 - 94 )

41. Crammer - 60 ( 40 - 10 - 86 )
42. Zemek - 60 ( 38 - 11 - 89 )
43. Baresi - 59 ( 45 - 7 - 86 )
44. Lleyton - 59 ( 43 - 8 - 96 )
45. zaggy - 59 ( 41 - 9 - 94 )
46. Junior - 58 ( 38 - 10 - 96 )
47. Bolek - 57 ( 41 - 8 - 88 )
48. bigepopse - 57 ( 41 - 8 - 94 )
49. soprano - 57 ( 41 - 8 - 96 )
50. Mermi - 57 ( 39 - 9 - 89 )

51. STIRLITZ 7 - 56 ( 42 - 7 - 95 )
52. Kawior - 56 ( 38 - 9 - 96 )
53. sosnowiecki wojtek - 55 ( 41 - 7 - 96 )
54. Marc - 55 ( 31 - 12 - 72 )
55. kowal - 53 ( 43 - 5 - 96 )
56. Wicek - 52 ( 48 - 2 - 96 )
57. Wieczor - 52 ( 40 - 6 - 94 )
58. Filip - 52 ( 38 - 7 - 94 )
59. eMeR - 51 ( 37 - 7 - 77 )
60. MaN - 51 ( 37 - 7 - 94 )
61. Cinek - 51 ( 31 - 10 - 54 )
62. Destino - 50 ( 38 - 6 - 95 )
63. rado - 49 ( 37 - 6 - 96 )
64. Szpila - 42 ( 30 - 6 - 64 )
65. tadek - 36 ( 24 - 6 - 48 )
66. peniek - 35 ( 25 - 5 - 61 )
67. zenek32 - 26 ( 22 - 2 - 96 )
68. Kazu78 - 20 ( 12 - 4 - 16 )
69. Franek - 18 ( 14 - 2 - 24 )
70. stary(L) - 15 ( 11 - 2 - 24 )
71. Adam(L) - 14 ( 12 - 1 - 32 )
72. jurant - 12 ( 8 - 2 - 16 )
73. Monia&bayo - 12 ( 8 - 2 - 16 )
74. Tomu(L)o adi - 6 ( 4 - 1 - 8 )
75. zenek - 5 ( 3 - 1 - 8 )
76. adi - 4 ( 2 - 1 - 8 )
77. Monkey99 - 2 ( 2 - 0 - 8 )
78. yusta - 2 ( 2 - 0 - 14 )

----------------------------------------------------------------------------------------------


R e k o r d y T y p e r a

Liczba punktów w kolejce

Jarman - 16

Liczba dobrze wytypowanych wyników (zwycięzcy, remis) w kolejce

Jarman - 8

Liczba trafnie wytypowanych wyników bramkowych w kolejce

Kijek (2x), Jarman - 4

-------------------------------------------------------------------------

G a l e r i a T y p e r a

wiosna 2002 1. greesha 2. Sirnowy 3. Cinek

jesień 2002 1.twarog 2.zwolee 3.zaggy

wiosna 2003 1. mikolajl 2.mk 3.Szawar

jesień 2003 1.daszek_z_blachy 2.mikolajl 3. genezyp

wiosna 2004 1.gall anonim 2. RadO 3. Aron i Wolak

jesień 2004 1. Crammer 2. zaggy 3. Cinek, Monia&Bayo, Prewitt

wiosna 2005 1.tag 2.Monia&Bayo 3. KoRn

jesień 2005 1. greesha 2. SebKo 3. vittek!

wiosna 2006 1. soprano 2. Szawar 3. Crammer

jesień 2006 1. Ziggi 2. Jarman 3. Cinek

wiosna 2007 1. Ziggi 2. soprano 3. brian(L)

jesień 2007 1. sosnowiecki wojtek 2. zwolee 3. wolak

------------------------------------------------------------------------

Typer wszechczasów
ogółem (W`02/J`02/W`03/J`03/W'04/J'04/W'05/J'05/W'06/J'06/W'07/J'07/W'08)

1. Szawar - 945 ( 56 / 75 / 104 / 65 / 76 / 65 / 46 / 67 / 85 / 70 / 55 / 99 / 82 )
2. gall anonim - 935 ( 55 / 81 / 95 / 59 / 90 / 51 / 51 / 83 / 73 / 78 / 60 / 97 / 62 )
3. SebKo - 904 ( 49 / 75 / 75 / 58 / 74 / 54 / 41 / 94 / 63 / 76 / 71 / 101 / 73 )
4. Lleyton - 901 ( - / 67 / 86 / 67 / 73 / 62 / 57 / 79 / 82 / 79 / 72 / 118 / 59 )
5. zaggy - 890 ( 43 / 82 / 96 / 56 / 76 / 70 / 48 / 70 / 61 / 60 / 73 / 96 / 59 )
6. greesha - 872 ( 70 / 68 / 66 / 55 / 53 / 52 / 57 / 94 / 69 / 53 / 70 / 100 / 65 )
7. vittek! - 858 ( 60 / 72 / 67 / 63 / 67 / 59 / 35 / 93 / 71 / 54 / 49 / 98 / 70 )
8. mikolajl - 835 ( - / 79 / 114 / 75 / 74 / 55 / 49 / 63 / 81 / 72 / 66 / 107 / - )
9. zwolee - 828 ( 36 / 84 / 86 / 62 / 33 / 8 / 50 / 81 / 49 / 75 / 70 / 124 / 70 )
10. wolak - 813 ( - / 75 / 82 / 43 / 80 / 66 / - / 85 / 68 / 63 / 61 / 119 / 71 )

Trzy pierwsze miejsca w kolejnych rundach


kolejka I 1. Franek - 10 2-3. Fabian, lolo21 - 10

kolejka II 1. L-Wariat''00 - 12 2. Lleyton - 11 3. Marc - 9

kolejka III 1-6. adagio, Kozek, Lawy, Mariod75, vittek!, wolak - 12

kolejka IV 1. Kijek - 13 2. Bolek - 10 3-4. Cinek, Fabian - 10

kolejka V 1. wolak - 11 2. Gadek - 10 3. adagio - 10

kolejka VI 1. Lebil - 13 2-3. Szawar, zwolee - 11

kolejka VII 1-2. brian(L), Szawar - 12 3-4. Fabian, Wojtek - 11

kolejka VIII 1. Jarman - 16 2. Micha(L) - 12 3-4. adagio, chmielek - 11

kolejka IX 1. Kijek - 13 2-3. Archi, Gadek - 11

kolejka X 1. Lawy - 11 2. andrey - 10 3. rado - 9

kolejka XI 1. Kazu78 - 10 2. Destino - 9 3-6. Ernit, Micha(L), tommy, vittek! - 8

kolejka XII 1-6. Adrian, brian(L), dvibise, tommy - 9

pozdr.






Odpowiedzi: